ps夜景亮化燈光教程(ps亮化燈光制作教程)
2023-09-03 12:50:39 點擊:

1、網(wǎng)絡(luò)上搜索一張風景照片,用PS軟件打開。2、選擇圖像-調(diào)整-色相/飽和度,點擊帶有左右箭頭的手指圖標,在圖片天空處點擊明度調(diào)整到-50,此時圖像效果已經(jīng)變暗。3、選擇圖像-調(diào)整-亮度/對比度。4、選擇圖像-調(diào)整-顏色查找。5、按ctrl+m調(diào)出曲線。6、新建一圖層填充為黑色選擇濾鏡-雜色-添加雜色。7、選擇濾鏡-模糊-高斯模糊。8、隱藏雜色圖層,點擊背景圖層為當前圖層,選擇魔棒工具,把背景的天空圖層勾選出來。9、返回雜色圖層,對該圖層添加圖層蒙版,設(shè)置圖層混合模式為柔光,不透明設(shè)為:50%。10、按ctrl+l調(diào)出色階,參數(shù)設(shè)置如圖。最終得到夜景效果。

| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ps亮化燈光制作教程 | 30094 | 33556 | 70976 | 32922 | 21024 | 27486 | 20107 |
| ps夜景效果燈光效果怎么做 | 67638 | 64556 | 72746 | 28632 | 13429 | 90888 | 13240 |
| 請問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 70135 | 22911 | 36347 | 51851 | 47333 | 44875 | 49221 |
| 怎么用PS制作夜景亮化效果圖 | 70338 | 56937 | 12605 | 63963 | 49811 | 3703 | 81049 |
| 怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 48307 | 45194 | 60265 | 75293 | 62333 | 71112 | 80495 |
| photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 19087 | 16748 | 82706 | 1984 | 60856 | 23536 | 5965 |
| 建筑ps后期如何做出夜景效果 | 31379 | 78998 | 31178 | 69199 | 15467 | 85159 | 90900 |
| ps的這樣夜景效果圖怎么做? | 49641 | 56251 | 58826 | 44458 | 87766 | 57923 | 61668 |
| 請問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 97226 | 2883 | 99028 | 1186 | 50908 | 65052 | 40195 |
特別注意:(ps亮化燈光制作教程)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.

